Datos de demostración. Cuenta de demostración con datos inventados. Crear cuenta gratis
Demo · Cartera EAs · Calendario
Demo Broker Ltd · Demo-Server · MT5 · 1234567
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+126,12+1263 op. | 2−170,87−1713 op. | 3+41,83+421 op. | 4 | 5 | Semana−2,927 op.2 perdedoras2,70 lotes | ||
| 6+76,98+771 op. | 7+107,87+1082 op. | 8+122,45+1221 op. | 9−61,27−612 op. | 10−191,27−1912 op. | 11 | 12 | Semana+54,768 op.3 perdedoras4,00 lotes |
| 13−175,96−1761 op. | 14−185,25−1852 op. | 15+272,59+2733 op. | 16−150,13−1503 op. | 17+106,65+1071 op. | 18 | 19 | Semana−132,1010 op.5 perdedoras3,80 lotes |
| 20+51,18+511 op. | 21−208,88−2092 op. | 22+49,46+493 op. | 23+29,55+303 op. | 24+93,15+931 op. | 25 | 26 | Semana+14,4610 op.5 perdedoras4,20 lotes |
| 27−78,45−781 op. | 28−39,81−402 op. | 29 | 30+4,89+53 op. | 31+71,40+713 op. | Semana−41,979 op.4 perdedoras4,10 lotes |
Total del mes −107,77 · −0,41 % · 44 op. · 19 perdedoras · 18,80 lotes
Cada operación cuenta el día en que se cerró, en la hora del servidor del bróker.