Demo · Trader manual 100k · Prueba
Demo Prop Firm Ltd · DemoProp-Server · MT5 · 7654321
Esta pantalla es una ayuda para seguir tu prueba, no una garantía. Las reglas exactas, cómo se miden y la decisión final son siempre las de tu firma: comprueba sus condiciones. Las cifras dependen de los datos que envía el publisher y pueden ir con unos minutos de retraso.
Demo Prop Firm · Fase 1 · desde el 07/10/2026
En curso
- Tamaño inicial
- 100.000,00 USD
- Balance
- 105.850,37 USD
- Equity
- 105.960,37 USD
- Resultado desde el inicio
- +5.850,37 USD
Objetivo de beneficio
58,5 %
- Beneficio cerrado
- +5.850,37 USD
- Objetivo
- 10.000,00 USD
- Falta
- 4.149,63 USD
Pérdida diaria máxima
5.110,00 USDBien
Margen hasta el límite de hoy
- Resultado de hoy
- +110,00 USD
- Límite diario
- 5.000,00 USD
- Referencia al inicio del día
- 105.850,37 USD
- Nivel mínimo de hoy
- 100.850,37 USD
- Valor actual
- 105.960,37 USD
- Peor momento de hoy
- 25,00 USD
Medida sobre la equity (con flotante) · referencia: el mayor de balance y equity al inicio del día
Peor día: 12/10/2026, con una pérdida de 1.426,91 USD (límite 5.000,00 USD).
Drawdown máximo
15.960,37 USDBien
Margen hasta el nivel mínimo
- Nivel mínimo
- 90.000,00 USD
- Valor actual
- 105.960,37 USD
- Drawdown permitido
- 10.000,00 USD
Fijo desde el tamaño inicial · Medida sobre la equity (con flotante)
Días operados
20 de 4Cumplido
Cuenta los días del servidor del bróker en que se abrió o cerró alguna posición.
Consistencia
37,54 %Bien
- Máximo permitido del mejor día
- 50 %
- Mejor día (16/10/2026)
- 2.196,52 USD
- Beneficio total cerrado
- +5.850,37 USD
Cómo se calcula
- Objetivo: cuenta solo el beneficio de las operaciones cerradas desde la fecha de inicio; el flotante no suma.
- Día operado: un día del servidor del bróker en que se abrió o se cerró alguna posición.
- «Cerca del límite»: quedan el 20 % o menos del margen de la regla.
- Esta pantalla usa toda la cuenta: no aplica el filtro de EAs e instrumentos del panel.
Día a día
| Día | Cerrado | Peor pérdida | Límite | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | — | 25,00 | 5.000,00 | |
| 05/11/2026 | +1.172,84 | 25,00 | 5.000,00 | |
| 04/11/2026 | +73,71 | 428,12 | 5.000,00 | |
| 03/11/2026 | +536,63 | 25,00 | 5.000,00 | |
| 02/11/2026 | −640,30 | 665,30 | 5.000,00 | |
| 01/11/2026 | — | 25,00 | 5.000,00 | |
| 31/10/2026 | — | 25,00 | 5.000,00 | |
| 30/10/2026 | +1.427,55 | 25,00 | 5.000,00 | |
| 29/10/2026 | +238,81 | 25,00 | 5.000,00 | |
| 28/10/2026 | — | 25,00 | 5.000,00 | |
| 27/10/2026 | +83,75 | 722,00 | 5.000,00 | |
| 26/10/2026 | — | 25,00 | 5.000,00 | |
| 25/10/2026 | — | 25,00 | 5.000,00 | |
| 24/10/2026 | — | 25,00 | 5.000,00 | |
| 23/10/2026 | +265,01 | 25,00 | 5.000,00 | |
| 22/10/2026 | — | 25,00 | 5.000,00 | |
| 21/10/2026 | +354,40 | 339,21 | 5.000,00 | |
| 20/10/2026 | +264,50 | 25,00 | 5.000,00 | |
| 19/10/2026 | −765,09 | 790,09 | 5.000,00 | |
| 18/10/2026 | — | 25,00 | 5.000,00 | |
| 17/10/2026 | — | 25,00 | 5.000,00 | |
| 16/10/2026 | +2.196,52 | 25,00 | 5.000,00 | |
| 15/10/2026 | +885,07 | 25,00 | 5.000,00 | |
| 14/10/2026 | +463,45 | 25,00 | 5.000,00 | |
| 13/10/2026 | −116,22 | 634,38 | 5.000,00 | |
| 12/10/2026 | −1.401,91 | 1.426,91 | 5.000,00 | |
| 11/10/2026 | — | 25,00 | 5.000,00 | |
| 10/10/2026 | — | 25,00 | 5.000,00 | |
| 09/10/2026 | −290,02 | 315,02 | 5.000,00 | |
| 08/10/2026 | −90,19 | 115,19 | 5.000,00 | |
| 07/10/2026 | +1.191,86 | 25,00 | 5.000,00 |
Peor pérdida: lo más bajo que llegó el valor medido respecto a la referencia del inicio del día. Días del servidor del bróker.