Datos de demostración. Cuenta de demostración con datos inventados. Crear cuenta gratis
Demo · Trader manual 100k · Operaciones
Demo Prop Firm Ltd · DemoProp-Server · MT5 · 7654321
32 operaciones · neto +4.658,51
| 05/11/26, 18:28 | 05/11/26, 17:33 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.08423 | 1.07671 | +752,26 | 0,00 | −7,00 | +745,26 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 05/11/26, 12:52 | 05/11/26, 10:55 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.07627 | 1.08062 | +434,58 | 0,00 | −7,00 | +427,58 | Manual | London Openregla |
| 04/11/26, 19:50 | 04/11/26, 17:39 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2360.17 | 2362.7 | −252,69 | 0,00 | −7,00 | −259,69 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 04/11/26, 18:03 | 04/11/26, 17:20 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2398.19 | 2390.75 | +743,52 | 0,00 | −7,00 | +736,52 | Manual | NY Openregla |
| 04/11/26, 05:40 | 04/11/26, 04:37 | GBPUSD | Compra | 1,00 | 1.26842 | 1.26446 | −396,12 | 0,00 | −7,00 | −403,12 | Manual | Sin asignar |
| 03/11/26, 12:11 | 03/11/26, 10:34 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.07951 | 1.08495 | +543,63 | 0,00 | −7,00 | +536,63 | Manual | London Openregla |
| 02/11/26, 12:05 | 02/11/26, 11:37 | GBPUSD | Venta | 1,00 | 1.27879 | 1.28512 | −633,30 | 0,00 | −7,00 | −640,30 | Manual | London Openregla |
| 30/10/26, 17:11 | 30/10/26, 17:01 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2399.69 | 2392.12 | +757,20 | 0,00 | −7,00 | +750,20 | Manual | NY Openregla |
| 30/10/26, 10:48 | 30/10/26, 10:38 | GBPUSD | Compra | 1,00 | 1.2737 | 1.28054 | +684,35 | 0,00 | −7,00 | +677,35 | Manual | Sin asignar |
| 29/10/26, 11:58 | 29/10/26, 10:59 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.07065 | 1.07311 | +245,81 | 0,00 | −7,00 | +238,81 | Manual | Sin asignar |
| 27/10/26, 17:34 | 27/10/26, 17:24 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.08514 | 1.09299 | +784,89 | 0,00 | −7,00 | +777,89 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 27/10/26, 13:45 | 27/10/26, 11:24 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.07401 | 1.07709 | −308,14 | 0,00 | −7,00 | −315,14 | Manual | London Openregla |
| 27/10/26, 05:27 | 27/10/26, 04:07 | GBPUSD | Compra | 1,00 | 1.2673 | 1.26358 | −372,00 | 0,00 | −7,00 | −379,00 | Manual | Sin asignar |
| 23/10/26, 18:03 | 23/10/26, 17:35 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2354.45 | 2351.73 | +272,01 | 0,00 | −7,00 | +265,01 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 21/10/26, 10:41 | 21/10/26, 10:25 | GBPUSD | Compra | 1,00 | 1.27344 | 1.2802 | +675,61 | 0,00 | −7,00 | +668,61 | Manual | London Openregla |
| 21/10/26, 06:35 | 21/10/26, 05:32 | GBPUSD | Venta | 1,00 | 1.26429 | 1.26736 | −307,21 | 0,00 | −7,00 | −314,21 | Manual | Sin asignar |
| 20/10/26, 11:29 | 20/10/26, 11:16 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.07141 | 1.06869 | +271,50 | 0,00 | −7,00 | +264,50 | Manual | London Openregla |
| 19/10/26, 11:52 | 19/10/26, 11:19 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.07855 | 1.08263 | −408,14 | 0,00 | −7,00 | −415,14 | Manual | London Openregla |
| 19/10/26, 07:48 | 19/10/26, 05:17 | GBPUSD | Venta | 1,00 | 1.26595 | 1.26938 | −342,95 | 0,00 | −7,00 | −349,95 | Manual | Sin asignar |
| 16/10/26, 19:02 | 16/10/26, 17:41 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.08522 | 1.07734 | +787,89 | 0,00 | −7,00 | +780,89 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 16/10/26, 18:25 | 16/10/26, 17:03 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2435.55 | 2424.71 | +1.084,23 | 0,00 | −7,00 | +1.077,23 | Manual | NY Openregla |
| 16/10/26, 14:07 | 16/10/26, 11:16 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.07361 | 1.07016 | +345,40 | 0,00 | −7,00 | +338,40 | Manual | London Openregla |
| 15/10/26, 18:47 | 15/10/26, 17:16 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.08811 | 1.09703 | +892,07 | 0,00 | −7,00 | +885,07 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 14/10/26, 12:06 | 14/10/26, 11:42 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.07733 | 1.07263 | +470,45 | 0,00 | −7,00 | +463,45 | Manual | London Openregla |
| 13/10/26, 11:42 | 13/10/26, 11:17 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.07822 | 1.07322 | +500,16 | 0,00 | −7,00 | +493,16 | Manual | London Openregla |
| 13/10/26, 07:13 | 13/10/26, 05:48 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.08802 | 1.09404 | −602,38 | 0,00 | −7,00 | −609,38 | Manual | Sin asignar |
| 12/10/26, 18:10 | 12/10/26, 17:52 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.08491 | 1.09014 | −523,13 | 0,00 | −7,00 | −530,13 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 12/10/26, 17:32 | 12/10/26, 17:06 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2356.55 | 2359.26 | −271,42 | 0,00 | −7,00 | −278,42 | Manual | NY Openregla |
| 12/10/26, 11:03 | 12/10/26, 10:40 | GBPUSD | Compra | 1,00 | 1.27665 | 1.27079 | −586,36 | 0,00 | −7,00 | −593,36 | Manual | London Openregla |
| 09/10/26, 10:28 | 09/10/26, 10:15 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.07286 | 1.07003 | −283,02 | 0,00 | −7,00 | −290,02 | Manual | London Openregla |
| 08/10/26, 18:50 | 08/10/26, 17:09 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.08784 | 1.08199 | −584,55 | 0,00 | −7,00 | −591,55 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 08/10/26, 11:53 | 08/10/26, 11:03 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.07846 | 1.07338 | +508,36 | 0,00 | −7,00 | +501,36 | Manual | London Openregla |
Una fila por posición: los cierres parciales cuentan como una operación y comparten estrategia. Lo asignado a mano manda sobre el código del comentario y las reglas.