Datos de demostración. Cuenta de demostración con datos inventados. Crear cuenta gratis
Demo · Trader manual 100k · Operaciones
Demo Prop Firm Ltd · DemoProp-Server · MT5 · 7654321
158 operaciones · neto +11.883,48
| 05/11/26, 18:28 | 05/11/26, 17:33 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.08423 | 1.07671 | +752,26 | 0,00 | −7,00 | +745,26 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 05/11/26, 12:52 | 05/11/26, 10:55 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.07627 | 1.08062 | +434,58 | 0,00 | −7,00 | +427,58 | Manual | London Openregla |
| 04/11/26, 19:50 | 04/11/26, 17:39 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2360.17 | 2362.7 | −252,69 | 0,00 | −7,00 | −259,69 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 04/11/26, 18:03 | 04/11/26, 17:20 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2398.19 | 2390.75 | +743,52 | 0,00 | −7,00 | +736,52 | Manual | NY Openregla |
| 04/11/26, 05:40 | 04/11/26, 04:37 | GBPUSD | Compra | 1,00 | 1.26842 | 1.26446 | −396,12 | 0,00 | −7,00 | −403,12 | Manual | Sin asignar |
| 03/11/26, 12:11 | 03/11/26, 10:34 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.07951 | 1.08495 | +543,63 | 0,00 | −7,00 | +536,63 | Manual | London Openregla |
| 02/11/26, 12:05 | 02/11/26, 11:37 | GBPUSD | Venta | 1,00 | 1.27879 | 1.28512 | −633,30 | 0,00 | −7,00 | −640,30 | Manual | London Openregla |
| 30/10/26, 17:11 | 30/10/26, 17:01 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2399.69 | 2392.12 | +757,20 | 0,00 | −7,00 | +750,20 | Manual | NY Openregla |
| 30/10/26, 10:48 | 30/10/26, 10:38 | GBPUSD | Compra | 1,00 | 1.2737 | 1.28054 | +684,35 | 0,00 | −7,00 | +677,35 | Manual | Sin asignar |
| 29/10/26, 11:58 | 29/10/26, 10:59 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.07065 | 1.07311 | +245,81 | 0,00 | −7,00 | +238,81 | Manual | Sin asignar |
| 27/10/26, 17:34 | 27/10/26, 17:24 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.08514 | 1.09299 | +784,89 | 0,00 | −7,00 | +777,89 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 27/10/26, 13:45 | 27/10/26, 11:24 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.07401 | 1.07709 | −308,14 | 0,00 | −7,00 | −315,14 | Manual | London Openregla |
| 27/10/26, 05:27 | 27/10/26, 04:07 | GBPUSD | Compra | 1,00 | 1.2673 | 1.26358 | −372,00 | 0,00 | −7,00 | −379,00 | Manual | Sin asignar |
| 23/10/26, 18:03 | 23/10/26, 17:35 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2354.45 | 2351.73 | +272,01 | 0,00 | −7,00 | +265,01 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 21/10/26, 10:41 | 21/10/26, 10:25 | GBPUSD | Compra | 1,00 | 1.27344 | 1.2802 | +675,61 | 0,00 | −7,00 | +668,61 | Manual | London Openregla |
| 21/10/26, 06:35 | 21/10/26, 05:32 | GBPUSD | Venta | 1,00 | 1.26429 | 1.26736 | −307,21 | 0,00 | −7,00 | −314,21 | Manual | Sin asignar |
| 20/10/26, 11:29 | 20/10/26, 11:16 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.07141 | 1.06869 | +271,50 | 0,00 | −7,00 | +264,50 | Manual | London Openregla |
| 19/10/26, 11:52 | 19/10/26, 11:19 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.07855 | 1.08263 | −408,14 | 0,00 | −7,00 | −415,14 | Manual | London Openregla |
| 19/10/26, 07:48 | 19/10/26, 05:17 | GBPUSD | Venta | 1,00 | 1.26595 | 1.26938 | −342,95 | 0,00 | −7,00 | −349,95 | Manual | Sin asignar |
| 16/10/26, 19:02 | 16/10/26, 17:41 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.08522 | 1.07734 | +787,89 | 0,00 | −7,00 | +780,89 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 16/10/26, 18:25 | 16/10/26, 17:03 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2435.55 | 2424.71 | +1.084,23 | 0,00 | −7,00 | +1.077,23 | Manual | NY Openregla |
| 16/10/26, 14:07 | 16/10/26, 11:16 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.07361 | 1.07016 | +345,40 | 0,00 | −7,00 | +338,40 | Manual | London Openregla |
| 15/10/26, 18:47 | 15/10/26, 17:16 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.08811 | 1.09703 | +892,07 | 0,00 | −7,00 | +885,07 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 14/10/26, 12:06 | 14/10/26, 11:42 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.07733 | 1.07263 | +470,45 | 0,00 | −7,00 | +463,45 | Manual | London Openregla |
| 13/10/26, 11:42 | 13/10/26, 11:17 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.07822 | 1.07322 | +500,16 | 0,00 | −7,00 | +493,16 | Manual | London Openregla |
| 13/10/26, 07:13 | 13/10/26, 05:48 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.08802 | 1.09404 | −602,38 | 0,00 | −7,00 | −609,38 | Manual | Sin asignar |
| 12/10/26, 18:10 | 12/10/26, 17:52 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.08491 | 1.09014 | −523,13 | 0,00 | −7,00 | −530,13 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 12/10/26, 17:32 | 12/10/26, 17:06 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2356.55 | 2359.26 | −271,42 | 0,00 | −7,00 | −278,42 | Manual | NY Openregla |
| 12/10/26, 11:03 | 12/10/26, 10:40 | GBPUSD | Compra | 1,00 | 1.27665 | 1.27079 | −586,36 | 0,00 | −7,00 | −593,36 | Manual | London Openregla |
| 09/10/26, 10:28 | 09/10/26, 10:15 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.07286 | 1.07003 | −283,02 | 0,00 | −7,00 | −290,02 | Manual | London Openregla |
| 08/10/26, 18:50 | 08/10/26, 17:09 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.08784 | 1.08199 | −584,55 | 0,00 | −7,00 | −591,55 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 08/10/26, 11:53 | 08/10/26, 11:03 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.07846 | 1.07338 | +508,36 | 0,00 | −7,00 | +501,36 | Manual | London Openregla |
| 07/10/26, 18:11 | 07/10/26, 17:13 | XAUUSD | Compra | 1,00 | 2388.14 | 2393.29 | +514,60 | 0,00 | −7,00 | +507,60 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 07/10/26, 11:53 | 07/10/26, 11:09 | GBPUSD | Venta | 1,00 | 1.27391 | 1.267 | +691,26 | 0,00 | −7,00 | +684,26 | Manual | London Openregla |
| 05/10/26, 18:14 | 05/10/26, 17:20 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2401.22 | 2393.51 | +771,17 | 0,00 | −7,00 | +764,17 | Manual | NY Openregla |
| 05/10/26, 12:43 | 05/10/26, 10:41 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.07029 | 1.06803 | −226,41 | 0,00 | −7,00 | −233,41 | Manual | London Openregla |
| 05/10/26, 05:53 | 05/10/26, 05:42 | GBPUSD | Venta | 1,00 | 1.26584 | 1.26314 | +270,18 | 0,00 | −7,00 | +263,18 | Manual | Sin asignar |
| 02/10/26, 17:29 | 02/10/26, 17:19 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2366.4 | 2369.59 | −318,72 | 0,00 | −7,00 | −325,72 | Manual | NY Openregla |
| 02/10/26, 13:02 | 02/10/26, 10:37 | GBPUSD | Compra | 1,00 | 1.27019 | 1.27585 | +566,26 | 0,00 | −7,00 | +559,26 | Manual | London Openregla |
| 01/10/26, 18:56 | 01/10/26, 16:42 | XAUUSD | Compra | 1,00 | 2364.08 | 2361 | −307,60 | 0,00 | −7,00 | −314,60 | Manual | NY Openregla |
| 01/10/26, 17:25 | 01/10/26, 17:15 | XAUUSD | Compra | 1,00 | 2381.24 | 2385.89 | +464,95 | 0,00 | −7,00 | +457,95 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 01/10/26, 06:55 | 01/10/26, 04:07 | GBPUSD | Compra | 1,00 | 1.26726 | 1.26355 | −371,11 | 0,00 | −7,00 | −378,11 | Manual | Sin asignar |
| 30/09/26, 18:11 | 30/09/26, 17:51 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.08269 | 1.08746 | −476,58 | 0,00 | −7,00 | −483,58 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 29/09/26, 19:05 | 29/09/26, 17:21 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2414.02 | 2419.49 | −547,28 | 0,00 | −7,00 | −554,28 | Manual | NY Openregla |
| 29/09/26, 11:33 | 29/09/26, 10:17 | GBPUSD | Compra | 1,00 | 1.27527 | 1.28264 | +737,05 | 0,00 | −7,00 | +730,05 | Manual | London Openregla |
| 28/09/26, 18:10 | 28/09/26, 16:46 | XAUUSD | Compra | 1,00 | 2376.06 | 2372.41 | −365,10 | 0,00 | −7,00 | −372,10 | Manual | NY Openregla |
| 28/09/26, 11:21 | 28/09/26, 10:50 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.07896 | 1.08421 | +525,13 | 0,00 | −7,00 | +518,13 | Manual | London Openregla |
| 25/09/26, 17:14 | 25/09/26, 16:59 | XAUUSD | Compra | 1,00 | 2369.58 | 2366.24 | −333,99 | 0,00 | −7,00 | −340,99 | Manual | NY Openregla |
| 25/09/26, 11:48 | 25/09/26, 11:05 | GBPUSD | Venta | 1,00 | 1.27112 | 1.26514 | +597,57 | 0,00 | −7,00 | +590,57 | Manual | London Openregla |
| 23/09/26, 17:14 | 23/09/26, 17:03 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2354.72 | 2357.35 | −262,67 | 0,00 | −7,00 | −269,67 | Manual | NY Openregla |
| 23/09/26, 11:54 | 23/09/26, 11:15 | GBPUSD | Venta | 1,00 | 1.27859 | 1.2701 | +848,78 | 0,00 | −7,00 | +841,78 | Manual | London Openregla |
| 23/09/26, 05:46 | 23/09/26, 05:22 | GBPUSD | Venta | 1,00 | 1.26598 | 1.26942 | −343,66 | 0,00 | −7,00 | −350,66 | Manual | Sin asignar |
| 22/09/26, 19:40 | 22/09/26, 16:44 | XAUUSD | Compra | 1,00 | 2356.51 | 2360.14 | +363,39 | 0,00 | −7,00 | +356,39 | Manual | NY Openregla |
| 22/09/26, 19:06 | 22/09/26, 17:38 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.0892 | 1.07989 | +931,08 | 0,00 | −7,00 | +924,08 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 22/09/26, 12:05 | 22/09/26, 11:14 | GBPUSD | Venta | 1,00 | 1.27979 | 1.2709 | +888,83 | 0,00 | −7,00 | +881,83 | Manual | London Openregla |
| 21/09/26, 19:24 | 21/09/26, 17:17 | XAUUSD | Compra | 1,00 | 2390.75 | 2386.94 | −381,15 | 0,00 | −7,00 | −388,15 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 21/09/26, 12:55 | 21/09/26, 11:38 | GBPUSD | Venta | 1,00 | 1.27695 | 1.26901 | +793,58 | 0,00 | −7,00 | +786,58 | Manual | London Openregla |
| 18/09/26, 18:02 | 18/09/26, 17:08 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2369.39 | 2372.72 | −333,09 | 0,00 | −7,00 | −340,09 | Manual | NY Openregla |
| 17/09/26, 11:38 | 17/09/26, 11:25 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.07564 | 1.0715 | +413,53 | 0,00 | −7,00 | +406,53 | Manual | London Openregla |
| 16/09/26, 12:00 | 16/09/26, 10:17 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.07578 | 1.07231 | −347,21 | 0,00 | −7,00 | −354,21 | Manual | London Openregla |
| 15/09/26, 17:32 | 15/09/26, 17:19 | XAUUSD | Compra | 1,00 | 2354.43 | 2357.15 | +271,86 | 0,00 | −7,00 | +264,86 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 15/09/26, 13:45 | 15/09/26, 11:36 | GBPUSD | Venta | 1,00 | 1.27193 | 1.26568 | +625,01 | 0,00 | −7,00 | +618,01 | Manual | London Openregla |
| 15/09/26, 07:31 | 15/09/26, 05:03 | GBPUSD | Venta | 1,00 | 1.26837 | 1.27232 | −394,98 | 0,00 | −7,00 | −401,98 | Manual | Sin asignar |
| 11/09/26, 12:28 | 11/09/26, 11:35 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.0748 | 1.07095 | +385,25 | 0,00 | −7,00 | +378,25 | Manual | London Openregla |
| 11/09/26, 07:23 | 11/09/26, 05:16 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.08018 | 1.08452 | −433,89 | 0,00 | −7,00 | −440,89 | Manual | Sin asignar |
| 10/09/26, 19:06 | 10/09/26, 17:36 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2371.54 | 2374.54 | −300,48 | 0,00 | −7,00 | −307,48 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 10/09/26, 17:25 | 10/09/26, 16:37 | XAUUSD | Compra | 1,00 | 2368.81 | 2365.51 | −330,30 | 0,00 | −7,00 | −337,30 | Manual | NY Openregla |
| 09/09/26, 17:10 | 09/09/26, 16:44 | XAUUSD | Compra | 1,00 | 2435.82 | 2429.3 | −651,95 | 0,00 | −7,00 | −658,95 | Manual | NY Openregla |
| 08/09/26, 18:34 | 08/09/26, 17:54 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2368.57 | 2371.45 | −287,98 | 0,00 | −7,00 | −294,98 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 08/09/26, 17:19 | 08/09/26, 16:38 | XAUUSD | Compra | 1,00 | 2393.95 | 2389.44 | −450,96 | 0,00 | −7,00 | −457,96 | Manual | NY Openregla |
| 08/09/26, 05:33 | 08/09/26, 05:12 | GBPUSD | Venta | 1,00 | 1.26905 | 1.27315 | −409,58 | 0,00 | −7,00 | −416,58 | Manual | Sin asignar |
| 07/09/26, 11:35 | 07/09/26, 11:21 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.07893 | 1.08309 | −416,38 | 0,00 | −7,00 | −423,38 | Manual | London Openregla |
| 07/09/26, 05:04 | 07/09/26, 04:52 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.0853 | 1.07986 | −543,95 | 0,00 | −7,00 | −550,95 | Manual | Sin asignar |
| 04/09/26, 17:44 | 04/09/26, 17:29 | XAUUSD | Compra | 1,00 | 2384.77 | 2389.67 | +490,34 | 0,00 | −7,00 | +483,34 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 04/09/26, 10:57 | 04/09/26, 10:27 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.07159 | 1.06904 | −254,94 | 0,00 | −7,00 | −261,94 | Manual | London Openregla |
| 03/09/26, 19:08 | 03/09/26, 17:21 | XAUUSD | Compra | 1,00 | 2399.33 | 2405.28 | +595,15 | 0,00 | −7,00 | +588,15 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 03/09/26, 12:01 | 03/09/26, 11:39 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.0736 | 1.07015 | +345,07 | 0,00 | −7,00 | +338,07 | Manual | London Openregla |
| 02/09/26, 11:51 | 02/09/26, 11:16 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.07963 | 1.08395 | −431,85 | 0,00 | −7,00 | −438,85 | Manual | London Openregla |
| 02/09/26, 06:19 | 02/09/26, 04:58 | GBPUSD | Compra | 1,00 | 1.26443 | 1.26133 | −310,25 | 0,00 | −7,00 | −317,25 | Manual | Sin asignar |
| 01/09/26, 17:37 | 01/09/26, 17:08 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2361.61 | 2357.51 | +409,92 | 0,00 | −7,00 | +402,92 | Manual | NY Openregla |
| 27/08/26, 17:50 | 27/08/26, 17:35 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2399.02 | 2393.09 | +592,94 | 0,00 | −7,00 | +585,94 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 27/08/26, 12:01 | 27/08/26, 10:37 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.07318 | 1.07028 | −289,98 | 0,00 | −7,00 | −296,98 | Manual | London Openregla |
| 26/08/26, 12:45 | 26/08/26, 11:06 | GBPUSD | Venta | 1,00 | 1.27088 | 1.26498 | +589,69 | 0,00 | −7,00 | +582,69 | Manual | London Openregla |
| 25/08/26, 20:26 | 25/08/26, 17:53 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2380.6 | 2376 | +460,31 | 0,00 | −7,00 | +453,31 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 19/08/26, 18:35 | 19/08/26, 17:35 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2378.53 | 2381.83 | −329,84 | 0,00 | −7,00 | −336,84 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 19/08/26, 11:56 | 19/08/26, 11:11 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.07592 | 1.07169 | +423,02 | 0,00 | −7,00 | +416,02 | Manual | London Openregla |
| 17/08/26, 19:53 | 17/08/26, 17:07 | XAUUSD | Compra | 1,00 | 2352.89 | 2350.67 | −222,15 | 0,00 | −7,00 | −229,15 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 17/08/26, 17:05 | 17/08/26, 16:50 | XAUUSD | Compra | 1,00 | 2378.44 | 2374.67 | −376,51 | 0,00 | −7,00 | −383,51 | Manual | NY Openregla |
| 17/08/26, 11:09 | 17/08/26, 10:47 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.07361 | 1.07062 | −299,33 | 0,00 | −7,00 | −306,33 | Manual | London Openregla |
| 14/08/26, 17:18 | 14/08/26, 17:02 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2409.11 | 2414.35 | −523,74 | 0,00 | −7,00 | −530,74 | Manual | NY Openregla |
| 13/08/26, 11:02 | 13/08/26, 10:51 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.07908 | 1.08437 | +528,99 | 0,00 | −7,00 | +521,99 | Manual | London Openregla |
| 11/08/26, 19:47 | 11/08/26, 16:58 | XAUUSD | Compra | 1,00 | 2383.41 | 2389.5 | +608,67 | 0,00 | −7,00 | +601,67 | Manual | NY Openregla |
| 10/08/26, 12:33 | 10/08/26, 11:16 | EURUSD | Venta | 1,00 | 1.072 | 1.06909 | +291,34 | 0,00 | −7,00 | +284,34 | Manual | London Openregla |
| 07/08/26, 18:53 | 07/08/26, 16:42 | XAUUSD | Compra | 1,00 | 2436.35 | 2429.81 | −654,49 | 0,00 | −7,00 | −661,49 | Manual | NY Openregla |
| 05/08/26, 18:59 | 05/08/26, 17:18 | XAUUSD | Compra | 1,00 | 2353.6 | 2356.26 | +265,90 | 0,00 | −7,00 | +258,90 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 05/08/26, 12:13 | 05/08/26, 10:57 | EURUSD | Compra | 1,00 | 1.07858 | 1.07449 | −408,85 | 0,00 | −7,00 | −415,85 | Manual | London Openregla |
| 04/08/26, 17:48 | 04/08/26, 17:11 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2429.68 | 2419.37 | +1.030,72 | 0,00 | −7,00 | +1.023,72 | Manual | NY Openregla |
| 04/08/26, 17:23 | 04/08/26, 17:07 | XAUUSD | Compra | 1,00 | 2350.49 | 2348.37 | −212,07 | 0,00 | −7,00 | −219,07 | Manual | Silver Bulletcódigo |
| 04/08/26, 11:35 | 04/08/26, 11:16 | GBPUSD | Venta | 1,00 | 1.27754 | 1.26941 | +813,41 | 0,00 | −7,00 | +806,41 | Manual | London Openregla |
| 03/08/26, 18:05 | 03/08/26, 17:23 | XAUUSD | Venta | 1,00 | 2390.16 | 2383.46 | +670,23 | 0,00 | −7,00 | +663,23 | Manual | NY Openregla |
Una fila por posición: los cierres parciales cuentan como una operación y comparten estrategia. Lo asignado a mano manda sobre el código del comentario y las reglas.