Demo data. Demo account with made-up data. Create free account

Demo · Manual trader 100k · Trades

Demo Prop Firm Ltd · DemoProp-Server · MT5 · 7654321

32 trades · net +4,658.51

11/05/26, 06:28 PM11/05/26, 05:33 PMEURUSDSell1.001.084231.07671+752.260.00−7.00+745.26ManualSilver Bulletcode
11/05/26, 12:52 PM11/05/26, 10:55 AMEURUSDBuy1.001.076271.08062+434.580.00−7.00+427.58ManualLondon Openrule
11/04/26, 07:50 PM11/04/26, 05:39 PMXAUUSDSell1.002360.172362.7−252.690.00−7.00−259.69ManualSilver Bulletcode
11/04/26, 06:03 PM11/04/26, 05:20 PMXAUUSDSell1.002398.192390.75+743.520.00−7.00+736.52ManualNY Openrule
11/04/26, 05:40 AM11/04/26, 04:37 AMGBPUSDBuy1.001.268421.26446−396.120.00−7.00−403.12ManualUnassigned
11/03/26, 12:11 PM11/03/26, 10:34 AMEURUSDBuy1.001.079511.08495+543.630.00−7.00+536.63ManualLondon Openrule
11/02/26, 12:05 PM11/02/26, 11:37 AMGBPUSDSell1.001.278791.28512−633.300.00−7.00−640.30ManualLondon Openrule
10/30/26, 05:11 PM10/30/26, 05:01 PMXAUUSDSell1.002399.692392.12+757.200.00−7.00+750.20ManualNY Openrule
10/30/26, 10:48 AM10/30/26, 10:38 AMGBPUSDBuy1.001.27371.28054+684.350.00−7.00+677.35ManualUnassigned
10/29/26, 11:58 AM10/29/26, 10:59 AMEURUSDBuy1.001.070651.07311+245.810.00−7.00+238.81ManualUnassigned
10/27/26, 05:34 PM10/27/26, 05:24 PMEURUSDBuy1.001.085141.09299+784.890.00−7.00+777.89ManualSilver Bulletcode
10/27/26, 01:45 PM10/27/26, 11:24 AMEURUSDSell1.001.074011.07709−308.140.00−7.00−315.14ManualLondon Openrule
10/27/26, 05:27 AM10/27/26, 04:07 AMGBPUSDBuy1.001.26731.26358−372.000.00−7.00−379.00ManualUnassigned
10/23/26, 06:03 PM10/23/26, 05:35 PMXAUUSDSell1.002354.452351.73+272.010.00−7.00+265.01ManualSilver Bulletcode
10/21/26, 10:41 AM10/21/26, 10:25 AMGBPUSDBuy1.001.273441.2802+675.610.00−7.00+668.61ManualLondon Openrule
10/21/26, 06:35 AM10/21/26, 05:32 AMGBPUSDSell1.001.264291.26736−307.210.00−7.00−314.21ManualUnassigned
10/20/26, 11:29 AM10/20/26, 11:16 AMEURUSDSell1.001.071411.06869+271.500.00−7.00+264.50ManualLondon Openrule
10/19/26, 11:52 AM10/19/26, 11:19 AMEURUSDSell1.001.078551.08263−408.140.00−7.00−415.14ManualLondon Openrule
10/19/26, 07:48 AM10/19/26, 05:17 AMGBPUSDSell1.001.265951.26938−342.950.00−7.00−349.95ManualUnassigned
10/16/26, 07:02 PM10/16/26, 05:41 PMEURUSDSell1.001.085221.07734+787.890.00−7.00+780.89ManualSilver Bulletcode
10/16/26, 06:25 PM10/16/26, 05:03 PMXAUUSDSell1.002435.552424.71+1,084.230.00−7.00+1,077.23ManualNY Openrule
10/16/26, 02:07 PM10/16/26, 11:16 AMEURUSDSell1.001.073611.07016+345.400.00−7.00+338.40ManualLondon Openrule
10/15/26, 06:47 PM10/15/26, 05:16 PMEURUSDBuy1.001.088111.09703+892.070.00−7.00+885.07ManualSilver Bulletcode
10/14/26, 12:06 PM10/14/26, 11:42 AMEURUSDSell1.001.077331.07263+470.450.00−7.00+463.45ManualLondon Openrule
10/13/26, 11:42 AM10/13/26, 11:17 AMEURUSDSell1.001.078221.07322+500.160.00−7.00+493.16ManualLondon Openrule
10/13/26, 07:13 AM10/13/26, 05:48 AMEURUSDSell1.001.088021.09404−602.380.00−7.00−609.38ManualUnassigned
10/12/26, 06:10 PM10/12/26, 05:52 PMEURUSDSell1.001.084911.09014−523.130.00−7.00−530.13ManualSilver Bulletcode
10/12/26, 05:32 PM10/12/26, 05:06 PMXAUUSDSell1.002356.552359.26−271.420.00−7.00−278.42ManualNY Openrule
10/12/26, 11:03 AM10/12/26, 10:40 AMGBPUSDBuy1.001.276651.27079−586.360.00−7.00−593.36ManualLondon Openrule
10/09/26, 10:28 AM10/09/26, 10:15 AMEURUSDBuy1.001.072861.07003−283.020.00−7.00−290.02ManualLondon Openrule
10/08/26, 06:50 PM10/08/26, 05:09 PMEURUSDBuy1.001.087841.08199−584.550.00−7.00−591.55ManualSilver Bulletcode
10/08/26, 11:53 AM10/08/26, 11:03 AMEURUSDSell1.001.078461.07338+508.360.00−7.00+501.36ManualLondon Openrule

One row per position: partial closes count as one trade and share their strategy. What you assign by hand wins over the comment code and the rules.