Demo data. Demo account with made-up data. Create free account
Demo · Manual trader 100k · Trades
Demo Prop Firm Ltd · DemoProp-Server · MT5 · 7654321
32 trades · net +4,658.51
| 11/05/26, 06:28 PM | 11/05/26, 05:33 PM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.08423 | 1.07671 | +752.26 | 0.00 | −7.00 | +745.26 | Manual | Silver Bulletcode |
| 11/05/26, 12:52 PM | 11/05/26, 10:55 AM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.07627 | 1.08062 | +434.58 | 0.00 | −7.00 | +427.58 | Manual | London Openrule |
| 11/04/26, 07:50 PM | 11/04/26, 05:39 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2360.17 | 2362.7 | −252.69 | 0.00 | −7.00 | −259.69 | Manual | Silver Bulletcode |
| 11/04/26, 06:03 PM | 11/04/26, 05:20 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2398.19 | 2390.75 | +743.52 | 0.00 | −7.00 | +736.52 | Manual | NY Openrule |
| 11/04/26, 05:40 AM | 11/04/26, 04:37 AM | GBPUSD | Buy | 1.00 | 1.26842 | 1.26446 | −396.12 | 0.00 | −7.00 | −403.12 | Manual | Unassigned |
| 11/03/26, 12:11 PM | 11/03/26, 10:34 AM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.07951 | 1.08495 | +543.63 | 0.00 | −7.00 | +536.63 | Manual | London Openrule |
| 11/02/26, 12:05 PM | 11/02/26, 11:37 AM | GBPUSD | Sell | 1.00 | 1.27879 | 1.28512 | −633.30 | 0.00 | −7.00 | −640.30 | Manual | London Openrule |
| 10/30/26, 05:11 PM | 10/30/26, 05:01 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2399.69 | 2392.12 | +757.20 | 0.00 | −7.00 | +750.20 | Manual | NY Openrule |
| 10/30/26, 10:48 AM | 10/30/26, 10:38 AM | GBPUSD | Buy | 1.00 | 1.2737 | 1.28054 | +684.35 | 0.00 | −7.00 | +677.35 | Manual | Unassigned |
| 10/29/26, 11:58 AM | 10/29/26, 10:59 AM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.07065 | 1.07311 | +245.81 | 0.00 | −7.00 | +238.81 | Manual | Unassigned |
| 10/27/26, 05:34 PM | 10/27/26, 05:24 PM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.08514 | 1.09299 | +784.89 | 0.00 | −7.00 | +777.89 | Manual | Silver Bulletcode |
| 10/27/26, 01:45 PM | 10/27/26, 11:24 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.07401 | 1.07709 | −308.14 | 0.00 | −7.00 | −315.14 | Manual | London Openrule |
| 10/27/26, 05:27 AM | 10/27/26, 04:07 AM | GBPUSD | Buy | 1.00 | 1.2673 | 1.26358 | −372.00 | 0.00 | −7.00 | −379.00 | Manual | Unassigned |
| 10/23/26, 06:03 PM | 10/23/26, 05:35 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2354.45 | 2351.73 | +272.01 | 0.00 | −7.00 | +265.01 | Manual | Silver Bulletcode |
| 10/21/26, 10:41 AM | 10/21/26, 10:25 AM | GBPUSD | Buy | 1.00 | 1.27344 | 1.2802 | +675.61 | 0.00 | −7.00 | +668.61 | Manual | London Openrule |
| 10/21/26, 06:35 AM | 10/21/26, 05:32 AM | GBPUSD | Sell | 1.00 | 1.26429 | 1.26736 | −307.21 | 0.00 | −7.00 | −314.21 | Manual | Unassigned |
| 10/20/26, 11:29 AM | 10/20/26, 11:16 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.07141 | 1.06869 | +271.50 | 0.00 | −7.00 | +264.50 | Manual | London Openrule |
| 10/19/26, 11:52 AM | 10/19/26, 11:19 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.07855 | 1.08263 | −408.14 | 0.00 | −7.00 | −415.14 | Manual | London Openrule |
| 10/19/26, 07:48 AM | 10/19/26, 05:17 AM | GBPUSD | Sell | 1.00 | 1.26595 | 1.26938 | −342.95 | 0.00 | −7.00 | −349.95 | Manual | Unassigned |
| 10/16/26, 07:02 PM | 10/16/26, 05:41 PM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.08522 | 1.07734 | +787.89 | 0.00 | −7.00 | +780.89 | Manual | Silver Bulletcode |
| 10/16/26, 06:25 PM | 10/16/26, 05:03 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2435.55 | 2424.71 | +1,084.23 | 0.00 | −7.00 | +1,077.23 | Manual | NY Openrule |
| 10/16/26, 02:07 PM | 10/16/26, 11:16 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.07361 | 1.07016 | +345.40 | 0.00 | −7.00 | +338.40 | Manual | London Openrule |
| 10/15/26, 06:47 PM | 10/15/26, 05:16 PM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.08811 | 1.09703 | +892.07 | 0.00 | −7.00 | +885.07 | Manual | Silver Bulletcode |
| 10/14/26, 12:06 PM | 10/14/26, 11:42 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.07733 | 1.07263 | +470.45 | 0.00 | −7.00 | +463.45 | Manual | London Openrule |
| 10/13/26, 11:42 AM | 10/13/26, 11:17 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.07822 | 1.07322 | +500.16 | 0.00 | −7.00 | +493.16 | Manual | London Openrule |
| 10/13/26, 07:13 AM | 10/13/26, 05:48 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.08802 | 1.09404 | −602.38 | 0.00 | −7.00 | −609.38 | Manual | Unassigned |
| 10/12/26, 06:10 PM | 10/12/26, 05:52 PM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.08491 | 1.09014 | −523.13 | 0.00 | −7.00 | −530.13 | Manual | Silver Bulletcode |
| 10/12/26, 05:32 PM | 10/12/26, 05:06 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2356.55 | 2359.26 | −271.42 | 0.00 | −7.00 | −278.42 | Manual | NY Openrule |
| 10/12/26, 11:03 AM | 10/12/26, 10:40 AM | GBPUSD | Buy | 1.00 | 1.27665 | 1.27079 | −586.36 | 0.00 | −7.00 | −593.36 | Manual | London Openrule |
| 10/09/26, 10:28 AM | 10/09/26, 10:15 AM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.07286 | 1.07003 | −283.02 | 0.00 | −7.00 | −290.02 | Manual | London Openrule |
| 10/08/26, 06:50 PM | 10/08/26, 05:09 PM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.08784 | 1.08199 | −584.55 | 0.00 | −7.00 | −591.55 | Manual | Silver Bulletcode |
| 10/08/26, 11:53 AM | 10/08/26, 11:03 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.07846 | 1.07338 | +508.36 | 0.00 | −7.00 | +501.36 | Manual | London Openrule |
One row per position: partial closes count as one trade and share their strategy. What you assign by hand wins over the comment code and the rules.