Demo data. Demo account with made-up data. Create free account
Demo · Manual trader 100k · Trades
Demo Prop Firm Ltd · DemoProp-Server · MT5 · 7654321
93 trades · net +8,352.82
| 11/05/26, 06:28 PM | 11/05/26, 05:33 PM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.08423 | 1.07671 | +752.26 | 0.00 | −7.00 | +745.26 | Manual | Silver Bulletcode |
| 11/05/26, 12:52 PM | 11/05/26, 10:55 AM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.07627 | 1.08062 | +434.58 | 0.00 | −7.00 | +427.58 | Manual | London Openrule |
| 11/04/26, 07:50 PM | 11/04/26, 05:39 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2360.17 | 2362.7 | −252.69 | 0.00 | −7.00 | −259.69 | Manual | Silver Bulletcode |
| 11/04/26, 06:03 PM | 11/04/26, 05:20 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2398.19 | 2390.75 | +743.52 | 0.00 | −7.00 | +736.52 | Manual | NY Openrule |
| 11/04/26, 05:40 AM | 11/04/26, 04:37 AM | GBPUSD | Buy | 1.00 | 1.26842 | 1.26446 | −396.12 | 0.00 | −7.00 | −403.12 | Manual | Unassigned |
| 11/03/26, 12:11 PM | 11/03/26, 10:34 AM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.07951 | 1.08495 | +543.63 | 0.00 | −7.00 | +536.63 | Manual | London Openrule |
| 11/02/26, 12:05 PM | 11/02/26, 11:37 AM | GBPUSD | Sell | 1.00 | 1.27879 | 1.28512 | −633.30 | 0.00 | −7.00 | −640.30 | Manual | London Openrule |
| 10/30/26, 05:11 PM | 10/30/26, 05:01 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2399.69 | 2392.12 | +757.20 | 0.00 | −7.00 | +750.20 | Manual | NY Openrule |
| 10/30/26, 10:48 AM | 10/30/26, 10:38 AM | GBPUSD | Buy | 1.00 | 1.2737 | 1.28054 | +684.35 | 0.00 | −7.00 | +677.35 | Manual | Unassigned |
| 10/29/26, 11:58 AM | 10/29/26, 10:59 AM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.07065 | 1.07311 | +245.81 | 0.00 | −7.00 | +238.81 | Manual | Unassigned |
| 10/27/26, 05:34 PM | 10/27/26, 05:24 PM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.08514 | 1.09299 | +784.89 | 0.00 | −7.00 | +777.89 | Manual | Silver Bulletcode |
| 10/27/26, 01:45 PM | 10/27/26, 11:24 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.07401 | 1.07709 | −308.14 | 0.00 | −7.00 | −315.14 | Manual | London Openrule |
| 10/27/26, 05:27 AM | 10/27/26, 04:07 AM | GBPUSD | Buy | 1.00 | 1.2673 | 1.26358 | −372.00 | 0.00 | −7.00 | −379.00 | Manual | Unassigned |
| 10/23/26, 06:03 PM | 10/23/26, 05:35 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2354.45 | 2351.73 | +272.01 | 0.00 | −7.00 | +265.01 | Manual | Silver Bulletcode |
| 10/21/26, 10:41 AM | 10/21/26, 10:25 AM | GBPUSD | Buy | 1.00 | 1.27344 | 1.2802 | +675.61 | 0.00 | −7.00 | +668.61 | Manual | London Openrule |
| 10/21/26, 06:35 AM | 10/21/26, 05:32 AM | GBPUSD | Sell | 1.00 | 1.26429 | 1.26736 | −307.21 | 0.00 | −7.00 | −314.21 | Manual | Unassigned |
| 10/20/26, 11:29 AM | 10/20/26, 11:16 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.07141 | 1.06869 | +271.50 | 0.00 | −7.00 | +264.50 | Manual | London Openrule |
| 10/19/26, 11:52 AM | 10/19/26, 11:19 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.07855 | 1.08263 | −408.14 | 0.00 | −7.00 | −415.14 | Manual | London Openrule |
| 10/19/26, 07:48 AM | 10/19/26, 05:17 AM | GBPUSD | Sell | 1.00 | 1.26595 | 1.26938 | −342.95 | 0.00 | −7.00 | −349.95 | Manual | Unassigned |
| 10/16/26, 07:02 PM | 10/16/26, 05:41 PM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.08522 | 1.07734 | +787.89 | 0.00 | −7.00 | +780.89 | Manual | Silver Bulletcode |
| 10/16/26, 06:25 PM | 10/16/26, 05:03 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2435.55 | 2424.71 | +1,084.23 | 0.00 | −7.00 | +1,077.23 | Manual | NY Openrule |
| 10/16/26, 02:07 PM | 10/16/26, 11:16 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.07361 | 1.07016 | +345.40 | 0.00 | −7.00 | +338.40 | Manual | London Openrule |
| 10/15/26, 06:47 PM | 10/15/26, 05:16 PM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.08811 | 1.09703 | +892.07 | 0.00 | −7.00 | +885.07 | Manual | Silver Bulletcode |
| 10/14/26, 12:06 PM | 10/14/26, 11:42 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.07733 | 1.07263 | +470.45 | 0.00 | −7.00 | +463.45 | Manual | London Openrule |
| 10/13/26, 11:42 AM | 10/13/26, 11:17 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.07822 | 1.07322 | +500.16 | 0.00 | −7.00 | +493.16 | Manual | London Openrule |
| 10/13/26, 07:13 AM | 10/13/26, 05:48 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.08802 | 1.09404 | −602.38 | 0.00 | −7.00 | −609.38 | Manual | Unassigned |
| 10/12/26, 06:10 PM | 10/12/26, 05:52 PM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.08491 | 1.09014 | −523.13 | 0.00 | −7.00 | −530.13 | Manual | Silver Bulletcode |
| 10/12/26, 05:32 PM | 10/12/26, 05:06 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2356.55 | 2359.26 | −271.42 | 0.00 | −7.00 | −278.42 | Manual | NY Openrule |
| 10/12/26, 11:03 AM | 10/12/26, 10:40 AM | GBPUSD | Buy | 1.00 | 1.27665 | 1.27079 | −586.36 | 0.00 | −7.00 | −593.36 | Manual | London Openrule |
| 10/09/26, 10:28 AM | 10/09/26, 10:15 AM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.07286 | 1.07003 | −283.02 | 0.00 | −7.00 | −290.02 | Manual | London Openrule |
| 10/08/26, 06:50 PM | 10/08/26, 05:09 PM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.08784 | 1.08199 | −584.55 | 0.00 | −7.00 | −591.55 | Manual | Silver Bulletcode |
| 10/08/26, 11:53 AM | 10/08/26, 11:03 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.07846 | 1.07338 | +508.36 | 0.00 | −7.00 | +501.36 | Manual | London Openrule |
| 10/07/26, 06:11 PM | 10/07/26, 05:13 PM | XAUUSD | Buy | 1.00 | 2388.14 | 2393.29 | +514.60 | 0.00 | −7.00 | +507.60 | Manual | Silver Bulletcode |
| 10/07/26, 11:53 AM | 10/07/26, 11:09 AM | GBPUSD | Sell | 1.00 | 1.27391 | 1.267 | +691.26 | 0.00 | −7.00 | +684.26 | Manual | London Openrule |
| 10/05/26, 06:14 PM | 10/05/26, 05:20 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2401.22 | 2393.51 | +771.17 | 0.00 | −7.00 | +764.17 | Manual | NY Openrule |
| 10/05/26, 12:43 PM | 10/05/26, 10:41 AM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.07029 | 1.06803 | −226.41 | 0.00 | −7.00 | −233.41 | Manual | London Openrule |
| 10/05/26, 05:53 AM | 10/05/26, 05:42 AM | GBPUSD | Sell | 1.00 | 1.26584 | 1.26314 | +270.18 | 0.00 | −7.00 | +263.18 | Manual | Unassigned |
| 10/02/26, 05:29 PM | 10/02/26, 05:19 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2366.4 | 2369.59 | −318.72 | 0.00 | −7.00 | −325.72 | Manual | NY Openrule |
| 10/02/26, 01:02 PM | 10/02/26, 10:37 AM | GBPUSD | Buy | 1.00 | 1.27019 | 1.27585 | +566.26 | 0.00 | −7.00 | +559.26 | Manual | London Openrule |
| 10/01/26, 06:56 PM | 10/01/26, 04:42 PM | XAUUSD | Buy | 1.00 | 2364.08 | 2361 | −307.60 | 0.00 | −7.00 | −314.60 | Manual | NY Openrule |
| 10/01/26, 05:25 PM | 10/01/26, 05:15 PM | XAUUSD | Buy | 1.00 | 2381.24 | 2385.89 | +464.95 | 0.00 | −7.00 | +457.95 | Manual | Silver Bulletcode |
| 10/01/26, 06:55 AM | 10/01/26, 04:07 AM | GBPUSD | Buy | 1.00 | 1.26726 | 1.26355 | −371.11 | 0.00 | −7.00 | −378.11 | Manual | Unassigned |
| 09/30/26, 06:11 PM | 09/30/26, 05:51 PM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.08269 | 1.08746 | −476.58 | 0.00 | −7.00 | −483.58 | Manual | Silver Bulletcode |
| 09/29/26, 07:05 PM | 09/29/26, 05:21 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2414.02 | 2419.49 | −547.28 | 0.00 | −7.00 | −554.28 | Manual | NY Openrule |
| 09/29/26, 11:33 AM | 09/29/26, 10:17 AM | GBPUSD | Buy | 1.00 | 1.27527 | 1.28264 | +737.05 | 0.00 | −7.00 | +730.05 | Manual | London Openrule |
| 09/28/26, 06:10 PM | 09/28/26, 04:46 PM | XAUUSD | Buy | 1.00 | 2376.06 | 2372.41 | −365.10 | 0.00 | −7.00 | −372.10 | Manual | NY Openrule |
| 09/28/26, 11:21 AM | 09/28/26, 10:50 AM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.07896 | 1.08421 | +525.13 | 0.00 | −7.00 | +518.13 | Manual | London Openrule |
| 09/25/26, 05:14 PM | 09/25/26, 04:59 PM | XAUUSD | Buy | 1.00 | 2369.58 | 2366.24 | −333.99 | 0.00 | −7.00 | −340.99 | Manual | NY Openrule |
| 09/25/26, 11:48 AM | 09/25/26, 11:05 AM | GBPUSD | Sell | 1.00 | 1.27112 | 1.26514 | +597.57 | 0.00 | −7.00 | +590.57 | Manual | London Openrule |
| 09/23/26, 05:14 PM | 09/23/26, 05:03 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2354.72 | 2357.35 | −262.67 | 0.00 | −7.00 | −269.67 | Manual | NY Openrule |
| 09/23/26, 11:54 AM | 09/23/26, 11:15 AM | GBPUSD | Sell | 1.00 | 1.27859 | 1.2701 | +848.78 | 0.00 | −7.00 | +841.78 | Manual | London Openrule |
| 09/23/26, 05:46 AM | 09/23/26, 05:22 AM | GBPUSD | Sell | 1.00 | 1.26598 | 1.26942 | −343.66 | 0.00 | −7.00 | −350.66 | Manual | Unassigned |
| 09/22/26, 07:40 PM | 09/22/26, 04:44 PM | XAUUSD | Buy | 1.00 | 2356.51 | 2360.14 | +363.39 | 0.00 | −7.00 | +356.39 | Manual | NY Openrule |
| 09/22/26, 07:06 PM | 09/22/26, 05:38 PM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.0892 | 1.07989 | +931.08 | 0.00 | −7.00 | +924.08 | Manual | Silver Bulletcode |
| 09/22/26, 12:05 PM | 09/22/26, 11:14 AM | GBPUSD | Sell | 1.00 | 1.27979 | 1.2709 | +888.83 | 0.00 | −7.00 | +881.83 | Manual | London Openrule |
| 09/21/26, 07:24 PM | 09/21/26, 05:17 PM | XAUUSD | Buy | 1.00 | 2390.75 | 2386.94 | −381.15 | 0.00 | −7.00 | −388.15 | Manual | Silver Bulletcode |
| 09/21/26, 12:55 PM | 09/21/26, 11:38 AM | GBPUSD | Sell | 1.00 | 1.27695 | 1.26901 | +793.58 | 0.00 | −7.00 | +786.58 | Manual | London Openrule |
| 09/18/26, 06:02 PM | 09/18/26, 05:08 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2369.39 | 2372.72 | −333.09 | 0.00 | −7.00 | −340.09 | Manual | NY Openrule |
| 09/17/26, 11:38 AM | 09/17/26, 11:25 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.07564 | 1.0715 | +413.53 | 0.00 | −7.00 | +406.53 | Manual | London Openrule |
| 09/16/26, 12:00 PM | 09/16/26, 10:17 AM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.07578 | 1.07231 | −347.21 | 0.00 | −7.00 | −354.21 | Manual | London Openrule |
| 09/15/26, 05:32 PM | 09/15/26, 05:19 PM | XAUUSD | Buy | 1.00 | 2354.43 | 2357.15 | +271.86 | 0.00 | −7.00 | +264.86 | Manual | Silver Bulletcode |
| 09/15/26, 01:45 PM | 09/15/26, 11:36 AM | GBPUSD | Sell | 1.00 | 1.27193 | 1.26568 | +625.01 | 0.00 | −7.00 | +618.01 | Manual | London Openrule |
| 09/15/26, 07:31 AM | 09/15/26, 05:03 AM | GBPUSD | Sell | 1.00 | 1.26837 | 1.27232 | −394.98 | 0.00 | −7.00 | −401.98 | Manual | Unassigned |
| 09/11/26, 12:28 PM | 09/11/26, 11:35 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.0748 | 1.07095 | +385.25 | 0.00 | −7.00 | +378.25 | Manual | London Openrule |
| 09/11/26, 07:23 AM | 09/11/26, 05:16 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.08018 | 1.08452 | −433.89 | 0.00 | −7.00 | −440.89 | Manual | Unassigned |
| 09/10/26, 07:06 PM | 09/10/26, 05:36 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2371.54 | 2374.54 | −300.48 | 0.00 | −7.00 | −307.48 | Manual | Silver Bulletcode |
| 09/10/26, 05:25 PM | 09/10/26, 04:37 PM | XAUUSD | Buy | 1.00 | 2368.81 | 2365.51 | −330.30 | 0.00 | −7.00 | −337.30 | Manual | NY Openrule |
| 09/09/26, 05:10 PM | 09/09/26, 04:44 PM | XAUUSD | Buy | 1.00 | 2435.82 | 2429.3 | −651.95 | 0.00 | −7.00 | −658.95 | Manual | NY Openrule |
| 09/08/26, 06:34 PM | 09/08/26, 05:54 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2368.57 | 2371.45 | −287.98 | 0.00 | −7.00 | −294.98 | Manual | Silver Bulletcode |
| 09/08/26, 05:19 PM | 09/08/26, 04:38 PM | XAUUSD | Buy | 1.00 | 2393.95 | 2389.44 | −450.96 | 0.00 | −7.00 | −457.96 | Manual | NY Openrule |
| 09/08/26, 05:33 AM | 09/08/26, 05:12 AM | GBPUSD | Sell | 1.00 | 1.26905 | 1.27315 | −409.58 | 0.00 | −7.00 | −416.58 | Manual | Unassigned |
| 09/07/26, 11:35 AM | 09/07/26, 11:21 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.07893 | 1.08309 | −416.38 | 0.00 | −7.00 | −423.38 | Manual | London Openrule |
| 09/07/26, 05:04 AM | 09/07/26, 04:52 AM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.0853 | 1.07986 | −543.95 | 0.00 | −7.00 | −550.95 | Manual | Unassigned |
| 09/04/26, 05:44 PM | 09/04/26, 05:29 PM | XAUUSD | Buy | 1.00 | 2384.77 | 2389.67 | +490.34 | 0.00 | −7.00 | +483.34 | Manual | Silver Bulletcode |
| 09/04/26, 10:57 AM | 09/04/26, 10:27 AM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.07159 | 1.06904 | −254.94 | 0.00 | −7.00 | −261.94 | Manual | London Openrule |
| 09/03/26, 07:08 PM | 09/03/26, 05:21 PM | XAUUSD | Buy | 1.00 | 2399.33 | 2405.28 | +595.15 | 0.00 | −7.00 | +588.15 | Manual | Silver Bulletcode |
| 09/03/26, 12:01 PM | 09/03/26, 11:39 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.0736 | 1.07015 | +345.07 | 0.00 | −7.00 | +338.07 | Manual | London Openrule |
| 09/02/26, 11:51 AM | 09/02/26, 11:16 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.07963 | 1.08395 | −431.85 | 0.00 | −7.00 | −438.85 | Manual | London Openrule |
| 09/02/26, 06:19 AM | 09/02/26, 04:58 AM | GBPUSD | Buy | 1.00 | 1.26443 | 1.26133 | −310.25 | 0.00 | −7.00 | −317.25 | Manual | Unassigned |
| 09/01/26, 05:37 PM | 09/01/26, 05:08 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2361.61 | 2357.51 | +409.92 | 0.00 | −7.00 | +402.92 | Manual | NY Openrule |
| 08/27/26, 05:50 PM | 08/27/26, 05:35 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2399.02 | 2393.09 | +592.94 | 0.00 | −7.00 | +585.94 | Manual | Silver Bulletcode |
| 08/27/26, 12:01 PM | 08/27/26, 10:37 AM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.07318 | 1.07028 | −289.98 | 0.00 | −7.00 | −296.98 | Manual | London Openrule |
| 08/26/26, 12:45 PM | 08/26/26, 11:06 AM | GBPUSD | Sell | 1.00 | 1.27088 | 1.26498 | +589.69 | 0.00 | −7.00 | +582.69 | Manual | London Openrule |
| 08/25/26, 08:26 PM | 08/25/26, 05:53 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2380.6 | 2376 | +460.31 | 0.00 | −7.00 | +453.31 | Manual | Silver Bulletcode |
| 08/19/26, 06:35 PM | 08/19/26, 05:35 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2378.53 | 2381.83 | −329.84 | 0.00 | −7.00 | −336.84 | Manual | Silver Bulletcode |
| 08/19/26, 11:56 AM | 08/19/26, 11:11 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.07592 | 1.07169 | +423.02 | 0.00 | −7.00 | +416.02 | Manual | London Openrule |
| 08/17/26, 07:53 PM | 08/17/26, 05:07 PM | XAUUSD | Buy | 1.00 | 2352.89 | 2350.67 | −222.15 | 0.00 | −7.00 | −229.15 | Manual | Silver Bulletcode |
| 08/17/26, 05:05 PM | 08/17/26, 04:50 PM | XAUUSD | Buy | 1.00 | 2378.44 | 2374.67 | −376.51 | 0.00 | −7.00 | −383.51 | Manual | NY Openrule |
| 08/17/26, 11:09 AM | 08/17/26, 10:47 AM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.07361 | 1.07062 | −299.33 | 0.00 | −7.00 | −306.33 | Manual | London Openrule |
| 08/14/26, 05:18 PM | 08/14/26, 05:02 PM | XAUUSD | Sell | 1.00 | 2409.11 | 2414.35 | −523.74 | 0.00 | −7.00 | −530.74 | Manual | NY Openrule |
| 08/13/26, 11:02 AM | 08/13/26, 10:51 AM | EURUSD | Buy | 1.00 | 1.07908 | 1.08437 | +528.99 | 0.00 | −7.00 | +521.99 | Manual | London Openrule |
| 08/11/26, 07:47 PM | 08/11/26, 04:58 PM | XAUUSD | Buy | 1.00 | 2383.41 | 2389.5 | +608.67 | 0.00 | −7.00 | +601.67 | Manual | NY Openrule |
| 08/10/26, 12:33 PM | 08/10/26, 11:16 AM | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.072 | 1.06909 | +291.34 | 0.00 | −7.00 | +284.34 | Manual | London Openrule |
One row per position: partial closes count as one trade and share their strategy. What you assign by hand wins over the comment code and the rules.