Demo data. Demo account with made-up data. Create free account

Demo · Manual trader 100k · Trades

Demo Prop Firm Ltd · DemoProp-Server · MT5 · 7654321

93 trades · net +8,352.82

11/05/26, 06:28 PM11/05/26, 05:33 PMEURUSDSell1.001.084231.07671+752.260.00−7.00+745.26ManualSilver Bulletcode
11/05/26, 12:52 PM11/05/26, 10:55 AMEURUSDBuy1.001.076271.08062+434.580.00−7.00+427.58ManualLondon Openrule
11/04/26, 07:50 PM11/04/26, 05:39 PMXAUUSDSell1.002360.172362.7−252.690.00−7.00−259.69ManualSilver Bulletcode
11/04/26, 06:03 PM11/04/26, 05:20 PMXAUUSDSell1.002398.192390.75+743.520.00−7.00+736.52ManualNY Openrule
11/04/26, 05:40 AM11/04/26, 04:37 AMGBPUSDBuy1.001.268421.26446−396.120.00−7.00−403.12ManualUnassigned
11/03/26, 12:11 PM11/03/26, 10:34 AMEURUSDBuy1.001.079511.08495+543.630.00−7.00+536.63ManualLondon Openrule
11/02/26, 12:05 PM11/02/26, 11:37 AMGBPUSDSell1.001.278791.28512−633.300.00−7.00−640.30ManualLondon Openrule
10/30/26, 05:11 PM10/30/26, 05:01 PMXAUUSDSell1.002399.692392.12+757.200.00−7.00+750.20ManualNY Openrule
10/30/26, 10:48 AM10/30/26, 10:38 AMGBPUSDBuy1.001.27371.28054+684.350.00−7.00+677.35ManualUnassigned
10/29/26, 11:58 AM10/29/26, 10:59 AMEURUSDBuy1.001.070651.07311+245.810.00−7.00+238.81ManualUnassigned
10/27/26, 05:34 PM10/27/26, 05:24 PMEURUSDBuy1.001.085141.09299+784.890.00−7.00+777.89ManualSilver Bulletcode
10/27/26, 01:45 PM10/27/26, 11:24 AMEURUSDSell1.001.074011.07709−308.140.00−7.00−315.14ManualLondon Openrule
10/27/26, 05:27 AM10/27/26, 04:07 AMGBPUSDBuy1.001.26731.26358−372.000.00−7.00−379.00ManualUnassigned
10/23/26, 06:03 PM10/23/26, 05:35 PMXAUUSDSell1.002354.452351.73+272.010.00−7.00+265.01ManualSilver Bulletcode
10/21/26, 10:41 AM10/21/26, 10:25 AMGBPUSDBuy1.001.273441.2802+675.610.00−7.00+668.61ManualLondon Openrule
10/21/26, 06:35 AM10/21/26, 05:32 AMGBPUSDSell1.001.264291.26736−307.210.00−7.00−314.21ManualUnassigned
10/20/26, 11:29 AM10/20/26, 11:16 AMEURUSDSell1.001.071411.06869+271.500.00−7.00+264.50ManualLondon Openrule
10/19/26, 11:52 AM10/19/26, 11:19 AMEURUSDSell1.001.078551.08263−408.140.00−7.00−415.14ManualLondon Openrule
10/19/26, 07:48 AM10/19/26, 05:17 AMGBPUSDSell1.001.265951.26938−342.950.00−7.00−349.95ManualUnassigned
10/16/26, 07:02 PM10/16/26, 05:41 PMEURUSDSell1.001.085221.07734+787.890.00−7.00+780.89ManualSilver Bulletcode
10/16/26, 06:25 PM10/16/26, 05:03 PMXAUUSDSell1.002435.552424.71+1,084.230.00−7.00+1,077.23ManualNY Openrule
10/16/26, 02:07 PM10/16/26, 11:16 AMEURUSDSell1.001.073611.07016+345.400.00−7.00+338.40ManualLondon Openrule
10/15/26, 06:47 PM10/15/26, 05:16 PMEURUSDBuy1.001.088111.09703+892.070.00−7.00+885.07ManualSilver Bulletcode
10/14/26, 12:06 PM10/14/26, 11:42 AMEURUSDSell1.001.077331.07263+470.450.00−7.00+463.45ManualLondon Openrule
10/13/26, 11:42 AM10/13/26, 11:17 AMEURUSDSell1.001.078221.07322+500.160.00−7.00+493.16ManualLondon Openrule
10/13/26, 07:13 AM10/13/26, 05:48 AMEURUSDSell1.001.088021.09404−602.380.00−7.00−609.38ManualUnassigned
10/12/26, 06:10 PM10/12/26, 05:52 PMEURUSDSell1.001.084911.09014−523.130.00−7.00−530.13ManualSilver Bulletcode
10/12/26, 05:32 PM10/12/26, 05:06 PMXAUUSDSell1.002356.552359.26−271.420.00−7.00−278.42ManualNY Openrule
10/12/26, 11:03 AM10/12/26, 10:40 AMGBPUSDBuy1.001.276651.27079−586.360.00−7.00−593.36ManualLondon Openrule
10/09/26, 10:28 AM10/09/26, 10:15 AMEURUSDBuy1.001.072861.07003−283.020.00−7.00−290.02ManualLondon Openrule
10/08/26, 06:50 PM10/08/26, 05:09 PMEURUSDBuy1.001.087841.08199−584.550.00−7.00−591.55ManualSilver Bulletcode
10/08/26, 11:53 AM10/08/26, 11:03 AMEURUSDSell1.001.078461.07338+508.360.00−7.00+501.36ManualLondon Openrule
10/07/26, 06:11 PM10/07/26, 05:13 PMXAUUSDBuy1.002388.142393.29+514.600.00−7.00+507.60ManualSilver Bulletcode
10/07/26, 11:53 AM10/07/26, 11:09 AMGBPUSDSell1.001.273911.267+691.260.00−7.00+684.26ManualLondon Openrule
10/05/26, 06:14 PM10/05/26, 05:20 PMXAUUSDSell1.002401.222393.51+771.170.00−7.00+764.17ManualNY Openrule
10/05/26, 12:43 PM10/05/26, 10:41 AMEURUSDBuy1.001.070291.06803−226.410.00−7.00−233.41ManualLondon Openrule
10/05/26, 05:53 AM10/05/26, 05:42 AMGBPUSDSell1.001.265841.26314+270.180.00−7.00+263.18ManualUnassigned
10/02/26, 05:29 PM10/02/26, 05:19 PMXAUUSDSell1.002366.42369.59−318.720.00−7.00−325.72ManualNY Openrule
10/02/26, 01:02 PM10/02/26, 10:37 AMGBPUSDBuy1.001.270191.27585+566.260.00−7.00+559.26ManualLondon Openrule
10/01/26, 06:56 PM10/01/26, 04:42 PMXAUUSDBuy1.002364.082361−307.600.00−7.00−314.60ManualNY Openrule
10/01/26, 05:25 PM10/01/26, 05:15 PMXAUUSDBuy1.002381.242385.89+464.950.00−7.00+457.95ManualSilver Bulletcode
10/01/26, 06:55 AM10/01/26, 04:07 AMGBPUSDBuy1.001.267261.26355−371.110.00−7.00−378.11ManualUnassigned
09/30/26, 06:11 PM09/30/26, 05:51 PMEURUSDSell1.001.082691.08746−476.580.00−7.00−483.58ManualSilver Bulletcode
09/29/26, 07:05 PM09/29/26, 05:21 PMXAUUSDSell1.002414.022419.49−547.280.00−7.00−554.28ManualNY Openrule
09/29/26, 11:33 AM09/29/26, 10:17 AMGBPUSDBuy1.001.275271.28264+737.050.00−7.00+730.05ManualLondon Openrule
09/28/26, 06:10 PM09/28/26, 04:46 PMXAUUSDBuy1.002376.062372.41−365.100.00−7.00−372.10ManualNY Openrule
09/28/26, 11:21 AM09/28/26, 10:50 AMEURUSDBuy1.001.078961.08421+525.130.00−7.00+518.13ManualLondon Openrule
09/25/26, 05:14 PM09/25/26, 04:59 PMXAUUSDBuy1.002369.582366.24−333.990.00−7.00−340.99ManualNY Openrule
09/25/26, 11:48 AM09/25/26, 11:05 AMGBPUSDSell1.001.271121.26514+597.570.00−7.00+590.57ManualLondon Openrule
09/23/26, 05:14 PM09/23/26, 05:03 PMXAUUSDSell1.002354.722357.35−262.670.00−7.00−269.67ManualNY Openrule
09/23/26, 11:54 AM09/23/26, 11:15 AMGBPUSDSell1.001.278591.2701+848.780.00−7.00+841.78ManualLondon Openrule
09/23/26, 05:46 AM09/23/26, 05:22 AMGBPUSDSell1.001.265981.26942−343.660.00−7.00−350.66ManualUnassigned
09/22/26, 07:40 PM09/22/26, 04:44 PMXAUUSDBuy1.002356.512360.14+363.390.00−7.00+356.39ManualNY Openrule
09/22/26, 07:06 PM09/22/26, 05:38 PMEURUSDSell1.001.08921.07989+931.080.00−7.00+924.08ManualSilver Bulletcode
09/22/26, 12:05 PM09/22/26, 11:14 AMGBPUSDSell1.001.279791.2709+888.830.00−7.00+881.83ManualLondon Openrule
09/21/26, 07:24 PM09/21/26, 05:17 PMXAUUSDBuy1.002390.752386.94−381.150.00−7.00−388.15ManualSilver Bulletcode
09/21/26, 12:55 PM09/21/26, 11:38 AMGBPUSDSell1.001.276951.26901+793.580.00−7.00+786.58ManualLondon Openrule
09/18/26, 06:02 PM09/18/26, 05:08 PMXAUUSDSell1.002369.392372.72−333.090.00−7.00−340.09ManualNY Openrule
09/17/26, 11:38 AM09/17/26, 11:25 AMEURUSDSell1.001.075641.0715+413.530.00−7.00+406.53ManualLondon Openrule
09/16/26, 12:00 PM09/16/26, 10:17 AMEURUSDBuy1.001.075781.07231−347.210.00−7.00−354.21ManualLondon Openrule
09/15/26, 05:32 PM09/15/26, 05:19 PMXAUUSDBuy1.002354.432357.15+271.860.00−7.00+264.86ManualSilver Bulletcode
09/15/26, 01:45 PM09/15/26, 11:36 AMGBPUSDSell1.001.271931.26568+625.010.00−7.00+618.01ManualLondon Openrule
09/15/26, 07:31 AM09/15/26, 05:03 AMGBPUSDSell1.001.268371.27232−394.980.00−7.00−401.98ManualUnassigned
09/11/26, 12:28 PM09/11/26, 11:35 AMEURUSDSell1.001.07481.07095+385.250.00−7.00+378.25ManualLondon Openrule
09/11/26, 07:23 AM09/11/26, 05:16 AMEURUSDSell1.001.080181.08452−433.890.00−7.00−440.89ManualUnassigned
09/10/26, 07:06 PM09/10/26, 05:36 PMXAUUSDSell1.002371.542374.54−300.480.00−7.00−307.48ManualSilver Bulletcode
09/10/26, 05:25 PM09/10/26, 04:37 PMXAUUSDBuy1.002368.812365.51−330.300.00−7.00−337.30ManualNY Openrule
09/09/26, 05:10 PM09/09/26, 04:44 PMXAUUSDBuy1.002435.822429.3−651.950.00−7.00−658.95ManualNY Openrule
09/08/26, 06:34 PM09/08/26, 05:54 PMXAUUSDSell1.002368.572371.45−287.980.00−7.00−294.98ManualSilver Bulletcode
09/08/26, 05:19 PM09/08/26, 04:38 PMXAUUSDBuy1.002393.952389.44−450.960.00−7.00−457.96ManualNY Openrule
09/08/26, 05:33 AM09/08/26, 05:12 AMGBPUSDSell1.001.269051.27315−409.580.00−7.00−416.58ManualUnassigned
09/07/26, 11:35 AM09/07/26, 11:21 AMEURUSDSell1.001.078931.08309−416.380.00−7.00−423.38ManualLondon Openrule
09/07/26, 05:04 AM09/07/26, 04:52 AMEURUSDBuy1.001.08531.07986−543.950.00−7.00−550.95ManualUnassigned
09/04/26, 05:44 PM09/04/26, 05:29 PMXAUUSDBuy1.002384.772389.67+490.340.00−7.00+483.34ManualSilver Bulletcode
09/04/26, 10:57 AM09/04/26, 10:27 AMEURUSDBuy1.001.071591.06904−254.940.00−7.00−261.94ManualLondon Openrule
09/03/26, 07:08 PM09/03/26, 05:21 PMXAUUSDBuy1.002399.332405.28+595.150.00−7.00+588.15ManualSilver Bulletcode
09/03/26, 12:01 PM09/03/26, 11:39 AMEURUSDSell1.001.07361.07015+345.070.00−7.00+338.07ManualLondon Openrule
09/02/26, 11:51 AM09/02/26, 11:16 AMEURUSDSell1.001.079631.08395−431.850.00−7.00−438.85ManualLondon Openrule
09/02/26, 06:19 AM09/02/26, 04:58 AMGBPUSDBuy1.001.264431.26133−310.250.00−7.00−317.25ManualUnassigned
09/01/26, 05:37 PM09/01/26, 05:08 PMXAUUSDSell1.002361.612357.51+409.920.00−7.00+402.92ManualNY Openrule
08/27/26, 05:50 PM08/27/26, 05:35 PMXAUUSDSell1.002399.022393.09+592.940.00−7.00+585.94ManualSilver Bulletcode
08/27/26, 12:01 PM08/27/26, 10:37 AMEURUSDBuy1.001.073181.07028−289.980.00−7.00−296.98ManualLondon Openrule
08/26/26, 12:45 PM08/26/26, 11:06 AMGBPUSDSell1.001.270881.26498+589.690.00−7.00+582.69ManualLondon Openrule
08/25/26, 08:26 PM08/25/26, 05:53 PMXAUUSDSell1.002380.62376+460.310.00−7.00+453.31ManualSilver Bulletcode
08/19/26, 06:35 PM08/19/26, 05:35 PMXAUUSDSell1.002378.532381.83−329.840.00−7.00−336.84ManualSilver Bulletcode
08/19/26, 11:56 AM08/19/26, 11:11 AMEURUSDSell1.001.075921.07169+423.020.00−7.00+416.02ManualLondon Openrule
08/17/26, 07:53 PM08/17/26, 05:07 PMXAUUSDBuy1.002352.892350.67−222.150.00−7.00−229.15ManualSilver Bulletcode
08/17/26, 05:05 PM08/17/26, 04:50 PMXAUUSDBuy1.002378.442374.67−376.510.00−7.00−383.51ManualNY Openrule
08/17/26, 11:09 AM08/17/26, 10:47 AMEURUSDBuy1.001.073611.07062−299.330.00−7.00−306.33ManualLondon Openrule
08/14/26, 05:18 PM08/14/26, 05:02 PMXAUUSDSell1.002409.112414.35−523.740.00−7.00−530.74ManualNY Openrule
08/13/26, 11:02 AM08/13/26, 10:51 AMEURUSDBuy1.001.079081.08437+528.990.00−7.00+521.99ManualLondon Openrule
08/11/26, 07:47 PM08/11/26, 04:58 PMXAUUSDBuy1.002383.412389.5+608.670.00−7.00+601.67ManualNY Openrule
08/10/26, 12:33 PM08/10/26, 11:16 AMEURUSDSell1.001.0721.06909+291.340.00−7.00+284.34ManualLondon Openrule

One row per position: partial closes count as one trade and share their strategy. What you assign by hand wins over the comment code and the rules.