Datos de demostración. Cuenta de demostración con datos inventados. Crear cuenta gratis
Demo · Trader manual 100k · Calendario
Demo Prop Firm Ltd · DemoProp-Server · MT5 · 7654321
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1.061,61+1,1k3 op. | 2+1.501,54+1,5k2 op. | 3−703,38−7032 op. | 4 | 5 | Semana+1.859,777 op.2 perdedoras7,00 lotes | ||
| 6+1.054,86+1,1k2 op. | 7−469,03−4691 op. | 8 | 9+684,35+6841 op. | 10−298,04−2981 op. | 11 | 12 | Semana+972,145 op.2 perdedoras5,00 lotes |
| 13+681,82+6821 op. | 14−514,81−5151 op. | 15−413,41−4131 op. | 16−726,32−7261 op. | 17+412,30+4122 op. | 18 | 19 | Semana−560,426 op.4 perdedoras6,00 lotes |
| 20+1.652,05+1,7k2 op. | 21 | 22+456,37+4562 op. | 23+999,68+1,0k3 op. | 24+848,11+8483 op. | 25 | 26 | Semana+3.956,2110 op.3 perdedoras10,00 lotes |
| 27−1.508,95−1,5k3 op. | 28−304,26−3041 op. | 29−256,61−2573 op. | 30+605,31+6052 op. | 31+543,22+5433 op. | Semana−921,2912 op.8 perdedoras12,00 lotes |
Total del mes +5.306,41 · +5,48 % · 40 op. · 19 perdedoras · 40,00 lotes
Cada operación cuenta el día en que se cerró, en la hora del servidor del bróker.