Datos de demostración. Cuenta de demostración con datos inventados. Crear cuenta gratis
Demo · Trader manual 100k · Calendario
Demo Prop Firm Ltd · DemoProp-Server · MT5 · 7654321
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1−234,76−2353 op. | 2+233,54+2342 op. | 3 | 4 | Semana−1,225 op.3 perdedoras5,00 lotes | |||
| 5+793,94+7943 op. | 6 | 7+1.191,86+1,2k2 op. | 8−90,19−902 op. | 9−290,02−2901 op. | 10 | 11 | Semana+1.605,598 op.3 perdedoras8,00 lotes |
| 12−1.401,91−1,4k3 op. | 13−116,22−1162 op. | 14+463,45+4631 op. | 15+885,07+8851 op. | 16+2.196,52+2,2k3 op. | 17 | 18 | Semana+2.026,9110 op.4 perdedoras10,00 lotes |
| 19−765,09−7652 op. | 20+264,50+2651 op. | 21+354,40+3542 op. | 22 | 23+265,01+2651 op. | 24 | 25 | Semana+118,826 op.3 perdedoras6,00 lotes |
| 26 | 27+83,75+843 op. | 28 | 29+238,81+2391 op. | 30+1.427,55+1,4k2 op. | 31 | Semana+1.750,116 op.2 perdedoras6,00 lotes |
Total del mes +5.500,21 · +5,23 % · 35 op. · 15 perdedoras · 35,00 lotes
Cada operación cuenta el día en que se cerró, en la hora del servidor del bróker.