Datos de demostración. Cuenta de demostración con datos inventados. Crear cuenta gratis
Demo · Trader manual 100k · Calendario
Demo Prop Firm Ltd · DemoProp-Server · MT5 · 7654321
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+402,92+4031 op. | 2−756,10−7562 op. | 3+926,22+9262 op. | 4+221,40+2212 op. | 5 | 6 | Semana+794,447 op.3 perdedoras7,00 lotes | |
| 7−974,33−9742 op. | 8−1.169,52−1,2k3 op. | 9−658,95−6591 op. | 10−644,78−6452 op. | 11−62,64−632 op. | 12 | 13 | Semana−3.510,2210 op.9 perdedoras10,00 lotes |
| 14 | 15+480,89+4813 op. | 16−354,21−3541 op. | 17+406,53+4071 op. | 18−340,09−3401 op. | 19 | 20 | Semana+193,126 op.3 perdedoras6,00 lotes |
| 21+398,43+3982 op. | 22+2.162,30+2,2k3 op. | 23+221,45+2213 op. | 24 | 25+249,58+2502 op. | 26 | 27 | Semana+3.031,7610 op.4 perdedoras10,00 lotes |
| 28+146,03+1462 op. | 29+175,77+1762 op. | 30−483,58−4841 op. | Semana−161,785 op.3 perdedoras5,00 lotes |
Total del mes +347,32 · +0,33 % · 38 op. · 22 perdedoras · 38,00 lotes
Cada operación cuenta el día en que se cerró, en la hora del servidor del bróker.