Datos de demostración. Cuenta de demostración con datos inventados. Crear cuenta gratis
Demo · Trader manual 100k · Calendario
Demo Prop Firm Ltd · DemoProp-Server · MT5 · 7654321
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | Semana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3+663,23+6631 op. | 4+1.611,06+1,6k3 op. | 5−156,95−1572 op. | 6 | 7−661,49−6611 op. | 8 | 9 | Semana+1.455,857 op.3 perdedoras7,00 lotes |
| 10+284,34+2841 op. | 11+601,67+6021 op. | 12 | 13+521,99+5221 op. | 14−530,74−5311 op. | 15 | 16 | Semana+877,264 op.1 perdedora4,00 lotes |
| 17−918,99−9193 op. | 18 | 19+79,18+792 op. | 20 | 21 | 22 | 23 | Semana−839,815 op.4 perdedoras5,00 lotes |
| 24 | 25+453,31+4531 op. | 26+582,69+5831 op. | 27+288,96+2892 op. | 28 | 29 | 30 | Semana+1.324,964 op.1 perdedora4,00 lotes |
| 31 |
Total del mes +2.818,26 · +2,76 % · 20 op. · 9 perdedoras · 20,00 lotes
Cada operación cuenta el día en que se cerró, en la hora del servidor del bróker.